Cam Tepsi Dünya

750,00 ₺
630,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 630,00 630,00
2 331,38 662,76
3 224,85 674,54
4 171,57 686,26
5 139,61 698,04
6 118,30 709,82
7 103,09 721,60
8 91,67 733,38
9 82,80 745,16
10 75,70 756,95
11 69,88 768,73
12 65,04 780,51
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.