Granit Kek Kalıbı

700,00 ₺
320,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 320,00 320,00
2 168,32 336,64
3 114,21 342,62
4 87,15 348,58
5 70,91 354,56
6 60,09 360,54
7 52,36 366,53
8 46,56 372,51
9 42,06 378,50
10 38,45 384,48
11 35,50 390,46
12 33,04 396,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.