Paşabahçe Kadeh Bardağı

950,00 ₺
800,00 ₺
Paşabahçe Timeless Kadeh/Kokteyl Bardağı 4’lü
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 800,00 800,00
2 420,80 841,60
3 285,52 856,56
4 217,86 871,44
5 177,28 886,40
6 150,23 901,36
7 130,90 916,32
8 116,41 931,28
9 105,14 946,24
10 96,12 961,20
11 88,74 976,16
12 82,59 991,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.