Patili Fincan Takımı

300,00 ₺
250,00 ₺
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 250,00 250,00
2 131,50 263,00
3 89,23 267,68
4 68,08 272,33
5 55,40 277,00
6 46,95 281,68
7 40,91 286,35
8 36,38 291,03
9 32,86 295,70
10 30,04 300,38
11 27,73 305,05
12 25,81 309,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.